どうなったか? | 予想される使用塗料 | |
旧塗膜の塗料種の判別 (ラッカーシンナーによる判別) |
リフティング(チヂミ)の発生 | 水性エマルジョン系塗料(焼き付け含) |
溶解する | アクリル系塗料 | |
溶解しない | 反応硬化型塗料 |
旧塗膜との相性 |
||||
種別 | 工法 | サイディングの旧塗膜 | ||
水性エマルジョン系 | アクリル系 | 反応硬化型 | ||
水性 | 低汚染型単層弾性工法 | ○ | ○ | ○ |
アクリル工法 | ○ | ○ | ○ | |
ウレタン工法 | ◎ | ◎ | ◎ | |
低汚染シリコン工法 | ◎ | ◎ | ◎ | |
低汚染ふっ素工法 | ◎ | ◎ | ◎ | |
弱溶剤系 | ウレタン工法 | ◎ | ◎ | ◎ |
溶剤系 | アクリル工法 | ? | ◎ | ○ |
ウレタン工法 | ? | ? | ◎ | |
低汚染シリコン工法 | ? | ? | ◎ | |
低汚染ふっ素工法 | ? | ? | ◎ | |
◎:最適 ○:使用可 |
メーカー別使用塗料表 | |||||||
メーカー | 商品名 | 上塗り塗料の種類 | |||||
用途 | アクリル | アクリルウレタン | アクリルシリコン | ふっ素 | 無機系 | ||
ノザワ | カラーリードA | 不燃カラー建材 | ○ | ||||
カラーリードU | 不燃カラー建材 | ○ | |||||
アスロックカラーフロン | 外壁材 | ○ | |||||
アスク | ステンド#100 | 内外装材 | ○ | ||||
ステンド#300 | 内外装材 | ○ | |||||
ステンド#500C | 内外装材 | ○ | |||||
ステンド#500CT | 内外装材 | ○ | |||||
かべ一番 | 内外壁材 | ○ | |||||
大建工業 | 真打E | 外壁材 | ○ | ○ | |||
真打G | 外壁材 | ○E | ○ | ||||
新日軽 | 彩壁 | 外壁材 | ○ | ||||
浅野スレート | セラミックE 波板 | 不燃カラー建材 | ○ | ||||
セラミックE ノンアス | 不燃カラー建材 | ○ | |||||
セラミックE 普通 | 不燃カラー建材 | ○ | |||||
セラミックE フレキ | 不燃カラー建材 | ○ | |||||
ダイソー | ダイフネンパネル | 内装材 | ○ | ||||
吉野石膏 | ジプトーン | ○E | |||||
マーブルトーン | ○E | ||||||
旭化工板 | α-AKパネル | 外壁材 | ○ | ○ | |||
ユニオンカラー | 内外壁材 | ○ | |||||
日光化成 | カラーフレキラA | 内外装材 | ○ | ||||
カラーフレキラU | 内外装材 | ○ | |||||
カラーフレキラC | 内外装材 | ○ | |||||
カラーアスファイヤー | 内装材 | ○ | |||||
カラーフネン | 不燃内装材 | ○ | |||||
アートフネン | 不燃内装材 | ○ | |||||
ADタイル | 内装材 | ○ | |||||
アートタイル | 内壁材 | ○ | |||||
カラーNC | 不燃内装材 | ○ | |||||
フネンNC | 不燃内装材 | ○ | |||||
ノダ | FRサイディング | 外壁材 | ○ | ○ | |||
ユニ・タイセイ | タイコン | 外壁材 | ○E | ||||
アイコン | 外壁材 | ○E | |||||
ニチアス | ニューアスラック#200 | 内装材 | ○ | ||||
ニューホームタイル | 内装材 | ○ | |||||
そとかべ | 外壁材 | ○ | |||||
クボタ | カラーベスト | 屋根材 | ○E | ||||
セラディール | 外壁材 | ○ | |||||
ニチハ | モエンM | 外壁材 | ○E | ||||
モエンW | 外壁材 | ○ | ○ | ||||
モエンEX | 外壁材 | ○ | ○ | ○ | |||
三井木材工業 | センチュリーボード | 外壁材 | ○ | ○ | |||
センチュリーボードAU | 外壁材 | ○ | ○ | ||||
センチュリーボードAV | 外壁材 | ○ | ○ | ||||
センチュリーボードグランドール | 外壁材 | ○ | |||||
E:水性エマルジョン |